2022 BMW 5 Serisi Sedan
YENİ BMW 5 SERİSİ SEDAN: TEKNİK VERİLER.
Model seçin
Yüksüz ağırlık (kg) EC | 1655 |
---|---|
İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 2250 |
Otomobilin yük kapasitesi (kg) | 670 |
İzin verilen ön/arka aks yükü (kg) | 1045/1265 |
Bagaj Hacmi (lt) | 530 |
Silindir/Valf | 4/4 |
---|---|
Silindir hacmi (cm³) | 1597 |
Strok/çap (mm) | 75.6/82 |
Güç (bg)/Güç devir (devir/dak) | 170/5000-6000 |
Tork (Nm)/Tork devir (devir/dak) | 250/2000-4700 |
Kompresyon oranı : 1 | 8.9 |
Maksimum hız km/sa | 226 |
---|---|
0-100 km/sa hızlanma | 8.3 |
Şehir içi (lt/100 km) | 8.6 |
---|---|
Şehir dışı (lt/100 km) | 6.2 |
Ortalama (lt/100 km) | 7.1 |
CO2 emisyonu (gr/km) | 162 |
Depo hacmi (lt) | 68 |
Ön lastik | 225/55 R17 97 Y, 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Arka lastik | 275/30 R20 97 Y XL, 225/55 R17 97 Y |
Ön jant | 8Jx20 LM, 7,5Jx17 LM |
Arka jant | 9Jx20 LM, 7,5Jx17 LM |
Markanın Diğer Araçları
2022 BMW 1 Series Hatchback
- Marka / Make BMW
- Kasa / Body Style Hatchback
- Vites / Trans. Manuel 6 Ileri
- Yakıt / Fuel Type Benzin / Dizel
- Max. Güç / HP 116 BG
- Max. Tork 270 Nm
2022 BMW 3 Series Sedan
- Marka / Make BMW
- Kasa / Body Style Sedan
- Vites / Trans. 8 Ileri Otomatik
- Yakıt / Fuel Type Benzin
- Max. Güç / HP 170 BG
- Max. Tork 250 Nm
Özellikler / Features
- Yıl / Year 2022
- Marka / Make BMW
- Model 5
- Kasa / Body Style Sedan
- Max. Tork 250 Nm
- Vites / Trans. 8 ileri Otomatik
- Çekiş / Drivetrain RWD
- Silindir 4
- Yakıt / Fuel Type Benzin
- Max. Güç / HP 170 BG
- Renk / Ext. Color Bilgi isteyiniz
- İç Renk / Int. Color Bilgi isteyiniz
- Stok numarası Always-010
- Şase No ALWAYS-HAN0000010